WiddeWitt Shop
Black in White | Easy-Slipper
Black in White | Easy-Slipper
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Diese schicken Slipper sind auf Komfort und Leichtigkeit ausgelegt und das ideale Stück, um dein Outfit zu vervollständigen. Ausgestattet mit herausnehmbaren weichen Einlegesohlen und Gummilaufsohlen lassen sie sich auch leicht für eine bessere Passform anpassen.
• 100 % Polyester, Obermaterial aus Leinen
• Gummisohle aus Ethylen-Vinylacetat (EVA)
• Deine Marke auf dem Karton, der Innensohle und der Zunge des Schuhs
• Atmungsaktives Futter, weiche Innensohle
• Elastische seitliche Akzente
• Gepolsterter Bund und Zunge
• Gedruckt, geschnitten und handgefertigt
In Übereinstimmung mit der Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) gewährleistet WiddeWitt Shop, dass alle angebotenen Verbraucherprodukte sicher sind und den EU-Standards entsprechen. Mit Fragen oder Bedenken bezüglich der Produktsicherheit kontaktiere uns bitte unter info@widdewitt.de.
Größentabelle
| US-GRÖSSE | VEREINIGTES KÖNIGREICH | EUROPA | JAPAN | FUSSLÄNGE (cm) | LAUFSOHLENLÄNGE (cm) | |
| 5 | 5 | 4 | 37.5 | 23 | 23.2 | 26.2 |
| 5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 23.5 | 26.2 |
| 6 | 6 | 5 | 38.5 | 24 | 24.1 | 27 |
| 6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 24.5 | 27 |
| 7 | 7 | 6 | 40 | 25 | 24.8 | 27.3 |
| 7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 25.4 | 28.3 |
| 8 | 8 | 7 | 41 | 26 | 25.7 | 28.3 |
| 8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 26 | 29 |
| 9 | 9 | 8 | 42.5 | 27 | 26.7 | 29.5 |
| 9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 27 | 29.5 |
| 10 | 10 | 9 | 44 | 28 | 27.3 | 30.5 |
| 10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 28 | 30.8 |
| 11 | 11 | 10 | 45 | 29 | 28.6 | 30.8 |
| 11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 | 29.2 | 31.8 |
| 12 | 12 | 11 | 46.5 | 30 | 29.9 | 32.4 |
| 12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | 30.2 | 32.4 |
| 13 | 13 | 12 | 47.5 | 31 | 30.6 | 32.4 |
Rücknahmebedingungen
Rücknahmebedingungen
Pick it, Roll it, Pack it - mit unseren super simplen Rückgabe-Richtlinien!
